经学生个人申请、设计学院资格审查和评选,以下17名学生获得2024-2025学年省政府奖学金资格,现公示如下:
序号 | 学生姓名 | 德育成绩 | 德育评价名次 | 体育成绩 | 基本评价名次 | 发展评价名次 |
1 | 伍娅 | 94.1 | 3/31 | 81.1 | 2/31 | 1/31 |
2 | 王欣熠 | 91.3 | 8/29 | 78.8 | 4/29 | 1/29 |
3 | 盛诗弈 | 100 | 1/26 | 88 | 1/26 | 1/26 |
4 | 董晓成 | 100 | 1/30 | 74.15 | 2/30 | 1/30 |
5 | 徐汪思彤 | 100 | 1/30 | 77.6 | 1/30 | 2/30 |
6 | 李佳钰 | 100 | 1/32 | 67 | 4/32 | 2/32 |
7 | 钟和雨 | 86.8 | 4/31 | 74.4 | 1/31 | 1/31 |
8 | 熊培 | 100 | 1/30 | 88.8 | 1/30 | 1/30 |
9 | 戚国晨 | 95 | 2/30 | 74.94 | 3/30 | 1/30 |
10 | 林佳慧 | 95.5 | 7/32 | 82.22 | 1/32 | 1/32 |
11 | 陆徐青 | 100 | 1/31 | 78.37 | 1/31 | 1/31 |
12 | 项泽坤 | 100 | 1/30 | 81.31 | 3/30 | 1/30 |
13 | 钱欣彤 | 86.4 | 4/30 | 86.28 | 1/30 | 1/30 |
14 | 潘欣怡 | 83.8 | 6/28 | 80.47 | 2/28 | 1/28 |
15 | 金星妤 | 100 | 1/27 | 88.45 | 1/27 | 1/27 |
16 | 王勤溢 | 94.7 | 6/30 | 88.59 | 3/30 | 1/30 |
17 | 顾冰颖 | 98.3 | 3/30 | 82.25 | 1/30 | 2/30 |
公示时间自10月20日至10月22日,广大师生如有异议,请于公示期内向学工办郭老师反映。联系电话:0579-88321046,邮箱:815115213@qq.com 。
设计学院学工办
2025年10月20日