结合各班级2024-2025学年学生综合素质评价结果,经学生个人申请、班级评选、年级审查,以下学生(班级)被评定为先进个人(集体),详细名单如下。
公示时间自2025年10月14日至10月18日,广大师生如有异议,请于公示期内向设计学院学工办反馈,联系电话:0579-88321046,邮箱:815115213@qq.com。
一、集体荣誉称号 |
| (一)先进班级:共0个 |
|
| (二)优良学风班级:共3个 |
| 环境设计221班、视觉传达设计233班、环境设计(专升本)241班 |
二、个人荣誉称号 |
| (一)五好学生标兵:共1人 |
| 盛诗弈 |
(二)五好学生:共50人 |
| 伍娅 | 尤靖雯 | 施羽庭 | 徐蒙恬 | 陈聪颖 | 龚彩云 |
| 高佳明 | 胡煜婷 | 汤紫晴 | 王慧 | 王佳莹 | 石承惠 |
| 俞晨潞 | 陈伊婷 | 盛诗弈 | 徐康曾 | 谢佳楠 | 施茜 |
| 鲍姿伊 | 杨可馨 | 吴羽彤 | 方美玲 | 谢展浩 |
|
| 熊培 | 孙睿阳 | 卢宇轩 | 曹嘉艺 | 林佳慧 | 姜曼 |
| 石钦钦 | 余金丽 | 王梦乐 | 徐琮皓 | 白添蓝 | 项泽坤 |
| 戴嘉禾 | 王玥 |
|
|
|
|
| 钱欣彤 | 周珩 | 戴芷涵 | 潘欣怡 | 孙嘉悦 | 詹宇琪 |
| 金星妤 | 钱烨帆 | 王子怡 | 陈雅诗 | 顾冰颖 | 王勤溢 |
| 郑慧燕 |
|
|
|
|
|
(三)优秀学生干部:共52人 |
| 陈旭儿 | 胡煜婷 | 汤紫晴 | 王慧 | 石承惠 | 俞晨潞 |
| 陈伊婷 | 盛诗弈 | 赵娅妮 | 徐康曾 | 杨童越 | 倪佳逸 |
| 孙瑜 | 徐汪思彤 | 王锦琪 | 吴伊宁 | 严烁 | 董晓成 |
| 沈承希 | 施茜 | 李佳钰 | 鲍姿伊 | 杨可馨 | 吴羽彤 |
| 丁晨玲 | 徐依依 | 陆欣怡 | 章听喻 | 方美玲 |
|
| 王乐孜 | 熊培 | 王紫妍 | 戚国晨 | 卢宇轩 | 林佳慧 |
| 王洁 | 刘佳佳 | 金慧琦 | 吴梦云 | 吴雅诗 | 徐琮皓 |
| 项泽坤 | 戴嘉禾 | 万海俐 |
|
|
|
| 赵春予 | 詹宇琪 | 孙嘉悦 | 金星妤 | 钱烨帆 | 陈佳茵 |
| 陈雅诗 | 金甄妮 |
|
|
|
|
三、优秀学生奖学金 |
| (一)一等奖:共28人 |
| 伍娅 | 施羽庭 | 王欣熠 | 王佳莹 | 盛诗弈 | 陈伊婷 |
| 董晓成 | 徐汪思彤 | 施茜 | 李佳钰 | 鲍姿伊 | 钟和雨 |
| 熊培 | 孙睿阳 | 戚国晨 | 林佳慧 | 陆徐青 | 姜曼 |
| 徐琮皓 | 项泽坤 |
|
|
|
|
| 钱欣彤 | 潘欣怡 | 金星妤 | 钱烨帆 | 陈雅诗 | 顾冰颖 |
| 王勤溢 | 孙嘉悦 |
|
|
|
|
(二)二等奖:共47人 |
| 尤靖雯 | 龚彩云 | 汤紫晴 | 王慧 | 胡煜婷 | 俞晨潞 |
| 赵娅妮 | 石承惠 | 沈承希 | 倪佳逸 | 张佳城 | 杨可馨 |
| 吴羽彤 | 王焙 | 金怡成 | 方美玲 | 辛昳婧 | 谢佳楠 |
| 王紫妍 | 杨林霖 | 卢宇轩 | 曹嘉艺 | 王洁 | 陈豪 |
| 潘方宇 | 石钦钦 | 刘佳佳 | 吕沁依 | 白添蓝 | 戴嘉禾 |
| 万海俐 | 金天 | 范诗琦 |
|
|
|
| 周珩 | 何若溪 | 张柏鑫 | 詹宇琪 | 戴芷涵 | 冯舒静 |
| 刘子萱 | 沈米娜 | 王子怡 | 陈佳茵 | 李楠楠 | 姚冰妍 |
| 郑慧燕 | 朱娜 |
|
|
|
|
(三)三等奖:共35人 |
| 徐蒙恬 | 陈聪颖 | 江晓悦 | 卢菁菁 | 高佳明 | 黄佳运 |
| 黄泽慧 | 徐康曾 | 谢展浩 | 杨童越 | 张航 | 严烁 |
| 毛高杰 | 丁晨玲 | 徐依依 | 叶飘飘 | 孙超楠 | 朱于洁 |
| 胡佳怡 | 邵馨钰 | 潘淑仪 | 吴晨茜 | 金晨璐 | 韩蓉伶 |
| 洪昫 | 余金丽 | 王梦乐 | 陈颖 | 刘乐怡 | 陈楠馨 |
| 王玥 | 吴婷 |
|
|
|
|
| 金甄妮 | 刘珂瑶 | 吴盈萱 |
|
|
|
四、单项奖学金 |
| (一)学业优秀奖学金:共12人 |
| 陈好 | 高芷妍 | 周文彦 | 屠佳甜 |
|
|
| 陈依语 | 徐果子 | 王玙璠 | 姜雪 | 孙瑜佳 | 何思琦 |
| 曹楠 | 姜欣怡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (二)研究与创新奖学金:共28人 |
| 王佳莹 | 俞晨潞 | 陈伊婷 | 盛诗弈 | 赵娅妮 | 潘一铭 |
| 谢佳楠 | 杨童越 | 倪佳逸 | 徐汪思彤 | 张航 | 董晓成 |
| 施茜 | 李佳钰 | 杨可馨 |
|
|
|
| 熊培 | 孙睿阳 | 林佳慧 | 陈豪 | 潘方宇 | 王玙璠 |
| 陆徐青 | 刘佳佳 | 戴嘉禾 | 姜雪 | 曹嘉艺 | 陈涵韵 |
| 王勤溢 |
|
|
|
|
|
(三)专业技能优秀奖学金:共0人 |
(四)社会工作优秀奖学金:共16人 |
| 石承惠 | 徐康曾 | 孙瑜 | 徐双月 | 严烁 | 吴羽彤 |
| 余莹 | 陆欣怡 | 郑轩 | 丁晨玲 |
|
|
| 王乐孜 | 吕微 | 金慧琦 | 李承容月 | 吴雅诗 | 成谌 |
|
|
|
|
|
|
| (五)社会实践优秀奖学金:共0人 |
| (六)文体活动优秀奖学金:共0人 |
浙江师范大学行知学院设计学院学工办
二〇二五年十月十四日